<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>Comentarios en: ANÁLISIS &#124; «Maestros de la costura», la falta de creatividad de TVE que salvan los aprendices</title>
	<atom:link href="https://www.yourwaymagazine.com/analisis-maestros-de-la-costura/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.yourwaymagazine.com/analisis-maestros-de-la-costura/</link>
	<description>Desde 2011 trayéndote las noticias más destacadas con vídeos, artículos y entrevistas de música, televisión, cine y críticas de teatro y literatura.</description>
	<lastBuildDate>Sun, 12 Apr 2026 15:49:31 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.1.42</generator>
	<item>
		<title>Por: &#34;La Voz Kids 4&#34; arrasa en su regreso &#124; YourWay Magazine</title>
		<link>https://www.yourwaymagazine.com/analisis-maestros-de-la-costura/#comment-961</link>
		<dc:creator><![CDATA[&#34;La Voz Kids 4&#34; arrasa en su regreso &#124; YourWay Magazine]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Feb 2018 15:24:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.yourwaymagazine.com/?p=21502#comment-961</guid>
		<description><![CDATA[[&#8230;] En cuanto a la audiencia que concentró el programa en su primera emisión de las audiciones a ciegas el lunes 19, nos encontramos con un arrasador 24.4 % de cuota de pantalla, con más de tres millones de espectadores y dejando atrás a sus principales seguidores, como La 1, que hasta ahora reinaba en las noches de los lunes con Operación Triunfo y que en esta ocasión cerró con una audiencia del 14.3 % con el programa Maestros de la costura. [&#8230;]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] En cuanto a la audiencia que concentró el programa en su primera emisión de las audiciones a ciegas el lunes 19, nos encontramos con un arrasador 24.4 % de cuota de pantalla, con más de tres millones de espectadores y dejando atrás a sus principales seguidores, como La 1, que hasta ahora reinaba en las noches de los lunes con Operación Triunfo y que en esta ocasión cerró con una audiencia del 14.3 % con el programa Maestros de la costura. [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
